<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[Chocoberry Prudentiae]]></title>
			<link>http://chocoberry.pe.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20090911_203/johnlee08_1252666179366_4Fi0b0_jpg/n1202843156_30094820_4520.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[Chocoberry Prudentiae]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[IT관련 뻘글을 포스팅하는 공간입니다만 IT만 쓰진 않습니다. 여러 문의는 master@chocoberry.pe.kr로 보내주세요. 트위터 @ChocoberryIT.]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 03:31:20 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[정보는 공유되어야 합니다]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/185714315</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/185714315</guid>
					<description><![CDATA[지금까지 제가 블로그에 써 온 글은, 제가 직접 작성한 글이기도 하지만, 다른 사람들이 인터넷에 올린 정보가 없었으면 절대 쓰지 못했을 글들입니다. 이 정보들은 간단한 웹페이지부터 시작해서, 기업의 화이트 페이퍼와 프레젠테이션, 심지어는 논문까지 포함합니다. 그리고 저는 만약 다른 글에서 정보를 가져올 경우 인용을 하면서 모두 출처 표기를 바로 옆에 하고 있습니다. 이는 두 가지 목적을 가지고 있습니다.1. 이것은 제가 아닌 다른 사람이 쓴 글이라는 것을 명시함으로써 원작자에 대한 예의를 표합니다.2. 저는 전문가가 아닙니다만, 다른 전문가(특히 화이트페이퍼나 논문)의 글을 인용함으로써 저의 글의 신뢰성을 높입니다.이.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 11:36:05 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삼성/LG 소식]]></category>
					<title><![CDATA[삼성 언팩 2013 참관기 + 삼성 갤럭시S4 실제 핸즈온 사용기]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/182276246</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/182276246</guid>
					<description><![CDATA[아시다시피 저는 미국 워싱턴DC에서 공부하고 있는 유학생입니다. 갤럭시S4 발표가 이루어질 삼성 언팩 2013 행사가 있다는 걸 듣고, 마침 봄방학을 맞아 놀러 갈 겸 갤럭시S4를 누구보다도 먼저 만져 보고 싶어 뉴욕으로 올라왔습니다. 좋은 기회를 얻어 언팩 행사장에 들어갈 수 있었고 (이 자리를 빌어 감사드립니다) 저는 언팩 행사를 모두 참관하고, 실제로 갤럭시S4를 만져볼 수 있는 행운을 누리게 되었습니다.글을 시작하기 전에, 핸즈온 프리뷰를 진행하는 많은 IT 기자 및 블로거들에게 존경을 표하고 싶습니다. 특히 핸즈온 동영상을 찍으시는 분들이요. 무엇을 테스트해야 하고, 어떤 기능을 시연해 봐야 하는지 막막해 시간을 매우.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 06:35:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일,갤럭시S4,안드로이드폰,삼성,사용기,핸즈온,삼성언팩]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삼성/LG 소식]]></category>
					<title><![CDATA[삼성 언팩 2013 갤럭시S4 발표 중계]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/182151888</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/182151888</guid>
					<description><![CDATA[저는 지금 갤럭시S4 발표가 이루어지는 삼성 언팩 2013이 열리는 뉴욕 타임스퀘어 라디오 시티 뮤직 홀에 와 있습니다. 실시간 트위터 중계와 현장 사진들이 트위터 계정 @chocoberryIT 에서 이루어질 예정이오니 많은 관심 부탁드립니다.]]></description>
					<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 07:10:28 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[모바일,갤럭시S4,삼성언팩,언팩2013,라디오시티]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[LTE의 속도를 몇 배로: LTE-Advanced Carrier Aggregation]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/181820254</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/181820254</guid>
					<description><![CDATA[정말로 오랜만의 포스팅입니다. 아마 귀차니즘이 가장 컸던 것 같고, 학업에 열중하는 척 하면서 실은 트위터나 하고 있었던 탓이 그 다음일 것 같습니다. 제 글을 기다리시는 분들도 계셨는데, 오랫동안 기다리시게 해서 죄송합니다.(__) 한창 시험이다 뭐다 하다가, 드디어 봄방학이 와서, 간만에 편하게 앉아서 글을 쓰게 되었네요.작년 여름에, SKT가 멀티캐리어 로드밸런싱을 시작한다고 발표하면서,&lt;SKT의 LTE 멀티캐리어 로드밸런싱 개요&gt;라는 글을 쓴 적이 있습니다. 사실 이 포스트는 CA를 쓰기 위한 발판이었는데, 1년 가까이 지나서 다음 포스트를 쓰게 되네요. 사실 이런이런 글을 써야지 하면서 머리 속에서는 CA니 HetNet이.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 17:23:37 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일,LTE,LTE-Advanced,4G,캐리어어그리게이션,CA,CarrierAggregation,주파수,밴드]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[SKT의 [멀티캐리어에 대한 오해와 진실 #2 LTE 주파수의 비밀] 포스트의 오류.]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/172457767</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/172457767</guid>
					<description><![CDATA[최근 SKT가 멀티캐리어를 자사의 강점으로 삼고 열심히 마케팅하는 모습이 보입니다. 저는 이런 식으로 자신들이 가진 '기술'을 홍보하는 것을 굉장히 좋아하기 때문에, 멀티캐리어에도 상당한 호의를 지니고 있고, 그래서 따로 포스팅을 한 적도 있지요. 그런가 하면 애플의 아이폰5 출시와 관련해서 SKT가 생각해보면 불가능한 루머 ("SKT 멀티캐리어 주파수때문에 아이폰5가 늦게 나왔다!"같은) 로 홍역을 치르기도 했지요. SKT의 멀티캐리어 주파수는 1800MHz B3으로 KT와 같은데 멀티캐리어 주파수가 문제가 생길 리가 없지요.그런데 이번에 올라온, &lt;멀티캐리어에 대한 오해와 진실 #2 LTE 주파수의 비밀&gt;이라는 포스트는, 아쉽게도.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 18:22:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일,LTE,주파수,850MHz,KT,SKT,멀티캐리어]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삼성/LG 소식]]></category>
					<title><![CDATA[[특종] 삼성의 ARM Cortex-A15 쿼드코어 AP는 엑시노스 5440]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/171842335</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/171842335</guid>
					<description><![CDATA[삼성에서 28nm HKMG 공정으로 제조된 big.LITTLE 쿼드코어 (Cortex A15 쿼드코어 + A7 쿼드코어 조합) 프로세서를 내년에 발표한다는 등의 기사가 나오는 와중에, 메일링 리스트를 뒤져보다가 특종감을 발견했습니다. 현지 시각으로 새벽 4시 반을 지나고 있는데, 그래도 이건 쓰고 자야겠다고 생각됩니다. 짧은 글이지만 스크롤 내리시기 전에 아래 손가락 한 번만 눌러주시면 감사하겠습니다(__) 삼성의 ARM Cortex-A15 쿼드코어 CPU는 엑시노스 5450이 아니라, 엑시노스 5440입니다!삼성 개발자 내부가 아닌 일반에 퍼지는 건 제 글이 처음일 것 같습니다. 기존에 '엑시노스 5450'이라고 알려진 이유는, 엑시노스 4212와 4412의 관계탓이 컸습.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 18:49:12 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일,삼성,엑시노스,엑시노스5440,쿼드코어,SoC,모바일AP,Cortex-A15]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[메일 계정]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/171825848</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/171825848</guid>
					<description><![CDATA[제 메일 계정인 master앳chocoberry.pe.kr 은 업무용도로만 쓰입니다.IT 관련 질문은 이 메일로는 보내지 않아주셨으면 합니다.감사합니다.초코버리 드림.]]></description>
					<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 14:26:23 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[빅토리아 시크릿 배송/구매대행 안내.]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/171691991</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/171691991</guid>
					<description><![CDATA[0. 브라 사이즈는 미국 사이즈가 다른데, 여기에 사이즈 변환표가 있습니다.(팬티, 수영복 등 기타 사이즈 차트는 여기에 있습니다.)1. 친분 있는 분들을 우선으로 합니다. 아무래도 평소에 대화 한 번은 해본 분들이어야 저도 편하니까요.(한 달 동안 이 제품을 제가 갖고 있어야 해요. 그래서 저를 전혀 모르시는 분은 아무래도 믿기 어려우실테니...)한 달 후 제가 한국에 들어갈 때 이걸 같이 가지고 들어갑니다.2. 수수료인데... 배송대행, 즉 직접 구매하시고 제 집으로 주소만 보내실 경우, 그냥 식사 한 끼 사 주세요. 그럼 됩니다.2-1. 아니면 구매대행으로 제게 입금하시고 제가 직접 결제해도 되는데, 이 경우, '홀드되는 금액'을 입.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 17:39:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[갤럭시 넥서스 안드로이드 4.2 젤리빈 업데이트 사용기]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/170969364</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/170969364</guid>
					<description><![CDATA[0. 들어가기 전에갤럭시 넥서스는 팩토리 이미지를 씌우면 SD카드 데이터도 죄다 날아갑니다. 조심하세요.낸드로이드 백업 떠두고 괜찮겠지 하고 씌웠는데...다 날렸습니다.하하제가 생각해도 멍청하네요이거라도 한 번 눌러주세요ㅠ_ㅠ   1. 폰트한글 폰트가 나눔고딕으로 바뀌었습니다.정말 읽기 편하고 좋습니다. 행복할 정돕니다. 살 것 같습니다. 글자를 읽는게 기쁩니다.도대체 구글은 애플고딕만도 못한 그 폰트를 왜 써 왔는지 모르겠습니다. 하지만 이젠 나눔고딕이니까요.이거 하나만으로 젤리빈 4.2는 가치가 있다고 생각합니다. 그래서 데이터 다 날려도 기쁩니다....아니 기쁘지 않아요 멘붕하고 있잖아요 트위터에서2. 스테이터스.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 10:51:23 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,안드로이드,젤리빈,4.2,갤럭시넥서스,사용기]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[애플 소식]]></category>
					<title><![CDATA[아이패드4 GLBenchmark 테스트.]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/170251538</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/170251538</guid>
					<description><![CDATA[할 말을 잃었슴다--;자세한 분석 기사는 우리의 친구 anandtech의 글을 클리앙 새소식 게시판에 최완기님이 번역하신 게 있으니 제가 굳이 할 필요는 없겠고 이것으로 대신하도록 하겠습니다. 링크.]]></description>
					<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 08:07:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삼성/LG 소식]]></category>
					<title><![CDATA[삼성 엑시노스 5250의 GLBenchmark 2.5 Egypt HD 성능 공개: 왕의 귀환]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/169811304</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/169811304</guid>
					<description><![CDATA[얼마 전에 넥서스 10의 GLBenchmark 결과가 올라왔었다면, 이번에는 Arndale Board[1], 즉 엑시노스 5250 개발 보드의 벤치마크가 올라왔습니다. 이번에는 2.1 Egypt 구형 벤치마크가 아닌, 2.5 Egypt HD 신형 벤치마크입니다. 즉, 더 GPU를 혹사시키고 그로 인해 최신 GPU를 벤치마크하기엔 더 적합하지요. 읽으시기 전에 한 번 눌러주시면 감사하겠습니다(__) 그림1. GLB 2.5 Egypt HD 1080p Offscreen 벤치마크보시다시피, 이전의 Egypt Classic 벤치마크에서는 아이폰5에 꽤 밀리는 모습을 보여주었다면, Egypt HD에서는 아이폰5의 A6을 제치는 모습을 보여줍니다. 또한 갤럭시노트2의 엑시노스 4412와 비교해도 이전 Egypt 클래식에서는 큰.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 08:29:11 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일,벤치마크,GLBenchmark,엑시노스5250,삼성,Mali-T604,넥서스10,모바일AP,SoC]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삼성/LG 소식]]></category>
					<title><![CDATA[구글-삼성 넥서스10 GLBenchmark 공개, 엑시노스 5250/Mali-T604의 그래픽 성능]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/169606587</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/169606587</guid>
					<description><![CDATA[며칠 전에 삼성 엑시노스 5250을 탑재한 기기들의 AnTuTu와 SunSpider의 벤치마크를 올린 적이 있었지요. 안투투에서 GPU의 벤치마크는 불가능한 점수가 나왔고, CPU 벤치마크는 듀얼코어임에도 Cortex-A15와 클럭의 힘으로 쿼드코어에 견주는 성능을 보여줬었습니다. 선스파이더에서 측정된 Cortex-A15의 CPU 점수 역시 굉장했었지요.이번에는 제가, 그리고 많은 분들이 매우 기대하시던 엑시노스 5250의 GPU인 ARM Mali-T604의 그래픽 벤치마크가 공개되었습니다. 그것도 믿을 수 있는 GLBenchmark에서 나왔습니다. 아쉽게도 오프스크린은 아닙니다만, 대충 해상도를 환산해서 계산할 수가 있습니다. 읽으시기 전에 한 번 눌러주시면 감사하겠.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 10:25:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일AP,Mali-T604,넥서스10,엑시노스5250,GLBenchmark,벤치마크,GPU]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삼성/LG 소식]]></category>
					<title><![CDATA[삼성 엑시노스 5250 AnTuTu 벤치마크 점수 유출... 그러나]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/169047627</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/169047627</guid>
					<description><![CDATA[아까까지만 해도 선스파이더 하나 찾아놓고 기뻐했었는데, 이번에는 AnTuTu입니다. 엑시노스 5250의 AnTuTu로 추정되는 벤치마크는 몇 번 유출이 있었지만, 이번에는 제대로 AnTuTu에서 공개한 벤치마크 수치가 등장했습니다. AnTuTu의 공식 홈페이지[1]에 올라온 기사입니다만, 듀얼코어 엑시노스 5250의 벤치마크 점수가 유출되었다고 직접 이야기하고 있습니다. 그 점수를 바로 살펴봅시다. 한 번 눌러주시면 감사하겠습니다.(__) [1][2][1]일단 엑시노스 5250의 점수는 14185점이라고 합니다.[1] 현존하는 가장 높은 점수이며, 스냅드래곤 Krait 쿼드코어인 APQ8064보다 살짝 더 높은 점수입니다...만, 이것만 보시면 안 됩니다. CPU를 보면.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 17:01:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일,갤럭시S3,엑시노스4412,APQ8064,Krait,Cortex-A15,Cortex-A9,엑시노스5250]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삼성/LG 소식]]></category>
					<title><![CDATA[구글, 엑시노스5 듀얼 탑재한 신형 크롬북 출시: 엑시노스 5250의 성능은?]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/169031098</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/169031098</guid>
					<description><![CDATA[[1]이번에 구글이 $249라는 저렴한 가격에 새 ARM 기반 크롬북을 내놓았습니다. 크롬OS라는 웹에 기반한 구글의 독자 OS를 사용하는 녀석이지요. 브랜드는 저번과 마찬가지로 삼성이구요. 스펙은 11.6" 1366*768 디스플레이, 17.5mm 두께, 1.1kg 무게, 6.5시간 배터리 등으로 무난합니다. 그런데 가장 눈길을 끌었던 건 역시 프로세서인데요, 전작의 인텔 CPU와는 다르게 ARM Cortex-A15 1.7GHz 듀얼코어인 삼성의 엑시노스 5 듀얼, 즉 엑시노스 5250을 사용했습니다.엑시노스 시리즈는 워낙 호평을 받아왔고 또 그에 걸맞는 좋은 성능을 내 왔으며, 소비자 대상 디바이스로 Cortex-A15가 등장하는 것은 처음이기 때문에 저는 이 소식을 듣고 바.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 13:17:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일,AP,SoC,엑시노스5,엑시노스5250,크롬북,삼성,구글]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[퀄컴, 올조인 앱 챌린지 개발자 대회 개최: 퀄컴의 소프트웨어 혁신]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/166985234</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/166985234</guid>
					<description><![CDATA[퀄컴이 이번에 "Alljoyn Peer-2-Peer App Challenge" 라는 이름으로 개발자 대회를 개최한다고 합니다. 총 상금 17만달러(약 1억 9천만원) 규모의 매우 큰 대회로써, 올조인 SDK를 이용한 P2P (사용자간) 모바일 앱들을 공모한다고 하네요. 올조인을 기존에 들어보셨던 분들은 이게 무언지 아시겠지만, 처음 듣는 분들은 스냅드래곤 SoC와 베이스밴드 프로세서로 유명한 퀄컴이 뜬금없이 웬 앱 공모 대회지? 라고 생각하실 분들도 있으실 겁니다.하지만 퀄컴은 생각보다 소프트웨어에 연구 개발 및 투자를 많이 하는 회사입니다. 하드웨어는 물론 뛰어나야 하지만, 오직 하드웨어만이 아닌, 사용자 경험이 곧 기기를 사고 싶게 만든다는 것을 이.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 15:30:50 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,퀄컴,올조인,SDK,오픈소스,소프트웨어,근거리통신,개발자대회,올조인앱챌린지,QuIC]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[애플 소식]]></category>
					<title><![CDATA[애플 아이폰5는 SVLTE 미지원, 그 이유는?]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/166529849</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/166529849</guid>
					<description><![CDATA[아이폰5의 스펙이 어떻고 LTE가 어떻고 시끄러운 와중에, Anandtech[1]에서 재미있는 기사가 올라왔습니다. 아이폰5는 CDMA 망에서도 SVLTE를 지원하지 않는다는 것입니다. SVLTE(Simultaneous Voice and LTE)가 무엇인지는 저의 이전 글을 참조하시면 좋을 것 같습니다. 간단히 얘기하면 통화중에 2G/3G망에서의 CS기반 음성과 LTE 데이터를 동시에 전송하는 것입니다.버라이즌과 LGU+ 등 CDMA EV-DO망을 3G로 사용하다가 4G LTE로 넘어가는 통신사업자들은 거의 대부분 SVLTE를 채용했습니다. SKT나 KT등의 UMTS/WCDMA 3G 사업자들은 모두 CSFB라는 방식을 채용한 것과는 반대이지요. 이에 대해서는 역시 이전 글을 참조하시는 게 좋을 것 같습.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 16:43:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일,4G,LTE,CSFB,SVLTE,애플,아이폰5]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[애플 소식]]></category>
					<title><![CDATA[애플 아이폰5, 한국에서 KT와 SKT 모두 LTE 지원!]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/166408833</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/166408833</guid>
					<description><![CDATA[한국시간으로 9월 13일 새벽 2시부터 애플 아이폰5가 발표되는 가운데, 기쁜 소식 하나가 터졌습니다.[1]아이폰5는 KT와 SKT에서 모두 LTE를 지원합니다! 이것은 곧 저의 3번째 예상 시나리오였던, 하지만 가능성은 상대적으로 조금 낮게 보았던 KT와 LTE 주파수 밴드에 맞춘 LTE 아이폰5가 등장한 것입니다. 솔직히 조금 놀랍습니다. 정말로 이게 이루어졌구나 하고요. 가능성이 높았던 KT뿐만이 아니라 SKT에서도 LTE를 지원한다고 하는 것은, 850MHz LTE Band 5, 1800MHz LTE Band 3을 모두 지원하겠지요. 설마 B3만 지원하고서 '멀티캐리어 되는 곳에서만 LTE 쓰세요' 하는 건 아닐테니까요.정작 유럽에서는 영국의 EE(Everything Everywhre........]]></description>
					<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 03:09:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일,LTE,아이폰5,애플,KT,SKT,한국]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[LTE FDD, TDD 개요 / TD-LTE에 대한 오해와 진실]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/166405782</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/166405782</guid>
					<description><![CDATA[이제 LTE는 4G의 대세입니다. 누구도 부정할 수 없을 겁니다. 한국에서는 가입자 수가 매우 빠른 속도로 증가해 벌써 1천만명을 넘겼고, 덕분에 인구 대비 LTE 가입자 수 및 이동통신 가입자 대비 LTE 가입자 수는 그 어떤 나라보다도 높은 상황입니다. 이유는 여러가지를 들 수 있겠는데, 첫번째는 대부분 제조사들의 전략폰이 모두 LTE로 나왔다는 것(갤럭시S3, 옵티머스LTE2, 베가레이서2 등), 둘째로는 이동통신사들의 마케팅이 엄청나게 치열하다는 것이 있고, 셋째로는 4G라는 이름때문에 3G와 비교해서 그 자체로 더 나아보이는 효과도 들 수 있겠지요. 4G가 빠르다는 입소문도 굉장하고요. 이렇게 LTE는 나날이 커져가고 있습니다.그런데.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 01:24:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일,LTE,4G,TDD,FDD,TD-LTE,WiMAX,와이브로,KT]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[퀄컴 모바일 벤치마크 워크샵 3부: 모바일 CPU 성능 비교하기, 아드레노 GPU]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/165381147</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/165381147</guid>
					<description><![CDATA[써야 하는 포스팅들이 한참 밀려 있는 가운데, 드디어 벤치마크 워크샵 3부입니다. 이번에는 저번 포스트에서 따로 다루려고 일부러 떼어놓았던 &lt;Comparing Mobile CPU Performance&gt; (모바일 CPU 성능 비교하기) 와 &lt;Snapdragon's Integrated Adreno GPU&gt; (스냅드래곤의 통합 아드레노 GPU)라는 주제의 두 강연에 대한 요약입니다. 사실 잔뜩 써 놓던 파일을 날려버려서 이번에도 처음부터 다시 쓰게 되었습니다.orz이거 먼저 눌러주시면 감사하겠습니다;ㅅ;  &lt;Comparing Mobile CPU Performance&gt;의 강연을 맡은 Travis Lanier입니다. 퀄컴 CPU 제품 관리 부문의 Director입니다. 먼저 Lanier는 본격적으로 들어가기 전에 스냅.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 14:54:58 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,퀄컴,모바일,벤치마크,스냅드래곤,APQ8064,아드레노,S4,스마트폰,태블릿]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[아이폰5, 한국에서 LTE로 나올 수 있을까? - 분석과 예측]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/164327645</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/164327645</guid>
					<description><![CDATA[요즘 포스팅 거리가 참 많은데, 여러가지 하는 도중에 이건 빠르게 써 내야겠다는 토픽이 있었습니다. 저번 글, &lt;LTE 주파수 밴드에 대한 개요: 새로운 아이패드의 한국 LTE 미지원 / 한국의 LTE 주파수 밴드&gt;에 대한 호응이 엄청난 가운데(감사합니다!) SKT랑 KT가 아이폰5 LTE때문에 애플 본사에 인력을 파견했다느니[1] 하는 얘기가 돌고, 아이폰5의 디자인이 유출된 부품을 기반으로 예측되는 등[2] 슬슬 아이폰5가 나올 시점이라는 것과 사람들의 아이폰5에 대한 관심이 뜨겁다는 것을 느꼈기 때문에, 시점을 미루어 왔던 이 글을 쓸 시점이 눈앞에 다가왔다는 것을 인지했습니다.저번 글의 첫 파트에서는 새로운 아이패드(아이패드3).......]]></description>
					<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 01:25:10 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일,LTE,스마트폰,아이폰,아이폰5,애플]]></tag>
