<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[Chocoberry: Paradise Lost]]></title>
			<link>http://chocoberry.pe.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20090911_203/johnlee08_1252666179366_4Fi0b0_jpg/n1202843156_30094820_4520.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[Chocoberry: Paradise Lost]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[IT관련 뻘글을 포스팅하는 공간입니다만 IT만 쓰진 않습니다. 여러 문의는 master@chocoberry.pe.kr로 보내주세요. 트위터 @Chocoberryp.]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:50:45 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[분석: 아이폰5, 갤럭시S3의 LTE 지원은 어떻게 될 것인가]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/153932451</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/153932451</guid>
					<description><![CDATA[(그림 우려먹는다는 불편한 진실) LTE 참 빠르덥니다. 20Mbps 쉽게 찍더군요. 저는 요즘 한국에서 갤럭시 넥서스 쓰는데, 부러워 죽겠습니다. 배터리랑 커버리지 빼고요. 아무튼 이게 워낙 빠르다 보니 사람들, LTE 쓰다가 3G로는 못 돌아가겠다는 사람들도 많고, 사실 저도 한 번 써 보면 그렇게 될 것 같습니다. 당장 와이브로조차도 그립네요. KT 3G 먹통이 너무 자주 되어서... 아니 사실 KT 와이브로는 커버리지도 넓고 속도도 꽤 좋았죠. 어쨌든. 그래서 사람들의 최대 관심사 중 하나는, "과연 새로운 아이폰5에, 혹은 갤럭시S3에 LTE가 들어갈까?" 하는 것입니다. 아이패드3에는 이미 들어갔고, 갤럭시S2는 LTE 모델이 따로 나왔지요. 하.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 03:12:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일,4G,LTE,삼성,아이폰5,갤럭시S3,베이스밴드,TSMC]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[스냅드래곤에 대한 단상.]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/153581716</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/153581716</guid>
					<description><![CDATA[1. Scorpion 아키텍쳐는 DMIPS/MHz(2.1)를 보면 Cortex-A8(2.0)다 5% 앞서고 A9(2.5)보다는 20% 떨어지는 모양새. 그럼 왜 스콜피온 1GHz와 비교해서 허밍버드(1GHz)가 더 빠르다고 알려졌을까? 다른 벤치마크 때문에? 실성능 때문에? 잘 모르겠다. 디자이어같은거랑 에픽4G를 비교했을 때 여러가지 면에서 에픽이 많이 부드러운 건 CPU보다는 GPU 성능 때문이 아닐까 싶기도 한데.2. A9에 비해서 20% 클럭당 성능이 떨어지지만 MSM8x60/APQ8060 1.5GHz와 엑시노스4210/OMAP4460 1.2GHz는 스냅드래곤쪽 클럭이 25% 빠르므로 기본적인 CPU 성능은 거의 같다고 봐도 될 듯. 다만 DMIPS/MHz는 매우 제한적인 지표이고, 고려해야 할 다른 부분은 매우.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:43:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[애플 소식]]></category>
					<title><![CDATA[새로운 아이패드(아이패드3), 퀄컴 MDM9x00 탑재로 LTE 지원.]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/153297433</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/153297433</guid>
					<description><![CDATA[ 아이패드3, 아니 정식 명칭으로 [새로운 아이패드]가 출시되었는데 의외로 인터넷의 반응은 뜨겁지 않은 느낌입니다만, 저에게는 LTE를 탑재했다는 점이 상당히 흥미롭게 다가오고 있습니다. 물론 미국 Verizon(700MHz)과 AT&amp;T (700/2100MHz) 밴드만 지원해서 한국에서는 쓸 수가 없겠지만, 문제는 베이스밴드인데요. 이전에 &lt;LTE 스마트폰들에 퀄컴 스냅드래곤이 들어간 이유, 아이폰4s에 LTE가 없는 이유&gt; 라는 포스팅을 한 적이 있었습니다. 그런데 아이패드3, 아니 새로운 아이패드에는 LTE가 들어갔는데요. 그 이유를 살펴 보려고 합니다. 한 번 눌러주시면 감사하겠습니다.(__)
 p.s. 리플에 관련한 얘기가 있어 추가합니다. 한.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 00:26:36 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,애플,아이패드,LTE,퀄컴,스냅드래곤,AP,BP]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[VoLTE를 위한 단계적 준비: SRVCC]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/151534222</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/151534222</guid>
					<description><![CDATA[ 요즘 모종의 이유로 행복한 나날을 보내고 있는 초코버리라고 합니다. 덕분에 규탄을 참 많이 받습니다만-_- 어쨌든 이게 중요한게 아니고, 이건 보고 써야겠다 하고 생각한 건데 이제야 키보드를 잡게 되네요. 이전에 썼던 포스트와 같이, 4G LTE는 CS(회선교환) 방식의 기존 음성 통신을 지원하지 않기 때문에, CS를 그대로 이용하는 CSFB나 SVLTE와 같은 방식을 사용하거나, PS(패킷교환) 방식으로 완전히 넘어가야 합니다. 하지만 후자는 수많은 투자와 노력을 필요로 하기 때문에, 각각 SKT는 CSFB, LGU+는 SVLTE 방식으로 CS 도메인에서의 음성 통화를 제공합니다. 조금 더 쉽게 말하면, 음성 통신에 LTE 회선이 아니라 기존의 3G 회선을.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:11:50 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,LTE,VoLTE,SRVCC,LGU,4G]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[정말 괜찮은 네트워크 사이트 소개]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/150805571</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/150805571</guid>
					<description><![CDATA[http://www.netmanias.com/입니다.제 글들과는 차원이 다르게 훌륭한 글들이 정말 많습니다. 여기 운영자분은 네트워크 전문가이신 듯합니다....그만큼 훨씬 어렵습니다. 정말 재밌네요 여기...(...)]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 01:57:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[커밍아웃]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/150802813</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/150802813</guid>
					<description><![CDATA[나는 기덕이다]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 01:04:17 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삼성/LG 소식]]></category>
					<title><![CDATA[[특종][확정] 삼성 엑시노스 5250 SoC, Mali-T604 GPU를 탑재]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/150616080</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/150616080</guid>
					<description><![CDATA[요즘 여기저기 놀러다니느라 바빠서 블로그 포스팅이 소홀한데요. 그 와중에도 엑시노스5250 등의 엑시노스5 시리즈 SoC에 대해서는 계속 정보를 보고 있었습니다만, 오늘 굉장한 정보를 입수했습니다. 읽으시기 전에 먼저 눌러주시면 감사하겠습니다.(__)&#65279;]]></description>
					<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:23:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,삼성,모바일AP,엑시노스5250,엑시노스,Mali-T604,SoC]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[엑시노스 5250 실제 제품 샘플 나오고 있는 듯합니다.]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/149131725</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/149131725</guid>
					<description><![CDATA[
 ]]></description>
					<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:46:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,엑시노스5250,ARM,SoC,모바일AP,엑시노스5,갤럭시S3,Cortex-A15]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[엑시노스5 (엑시노스5250?) 곧 나올 것 같습니다.]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/148165642</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/148165642</guid>
					<description><![CDATA[그냥 짧은 글이니까 그림 하나로 대신하겠습니다.엑시노스5 곧 나온답니다. 이게 엑시노스5250일지 다른 모델일지는 몰라도.정보 찾아다니기도 참 힘드네요. 별 이상한데서 소스를 얻고 있고...
 ]]></description>
					<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 01:59:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,엑시노스5250,엑시노스5,삼성,SoC,AP]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[일본 락밴드 도쿄지헨 (동경사변), 2012년 2월 29일 해체. 마지막 라이브, 새 앨범 color bars.]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/147985386</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/147985386</guid>
					<description><![CDATA[  시이나 링고를 주축으로 했던 일본의 락 밴드 도쿄지헨 (東京事&#22793;, 동경사변)이 2012년 2월 29일을 기해 해체한다고 합니다.  이에 “Domestique Bon Voyage”라는 이름으로 2012년 2월 14일부터 29일까지 최후의 라이브가 열립니다. 2012년 2월 14-15일 (화-수) 요코하마 아리나
2012년 2월 21-22일 (화-수) 오사카성 홀
2012년 2월 28-29일 (화-수) 일본 무도관 □공연 입장／시작：입장 18:00　시작 19:00□티켓 요금：8,888円（&#31246;&#36796;）※미취학 아동입장불가
□티켓은 모두 추첨 예약판매입니다.
□신청 URL：http://www.kronekodow.com/□접수기간：2012年１月13日（金）12:00～23日（月）12:00□CD 동.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:45:25 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[음악,동경사변,도쿄지헨,해체,시이나링고]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[삼성 갤럭시S ICS 업그레이드 미지원, 그리고 잘못된 사실]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/147504862</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/147504862</guid>
					<description><![CDATA[
들어가기 전에 지금 저는 (현 갤럭시S Epic 4G 유저로서) 갤럭시S 아이스크림 샌드위치 업그레이드를 안 해준다는 삼성전자의 정책에 매우 분노하고 있음을 밝힙니다. 아니 저는 진짜 열받았어요. ICS 내놔-_-  아무튼 삼성이 프로요에 진저브레드까지 기존의 업그레이드 (특히 타사에 비해서) 잘 해준다는 이미지를 한방에 무너뜨린 이번 갤럭시S ICS 미지원 사건에 수없는 까임을 당하고 있고 쉴드도 쳐지고있습니다만, 항상 이럴 때 제대로 봐야 하는 것은 '사실'입니다. 사실이 아닌 것으로 까는 것과 옹호하는 것 둘 다 잘못된 것이죠. 평소에 삼성은 정말 말도 안 되는 것으로 까여왔던 적이 많아서 그걸 공격하던 적이 많았습.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 01:38:59 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,ICS,아이스크림샌드위치,삼성,갤럭시S,스마트폰,안드로이드폰,안드로이드4.0,업그레이드,RAM]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[근황]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/146904624</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/146904624</guid>
					<description><![CDATA[1. 한국 들어왔습니다. 노느라 바빠 죽겠습니다... 맛있는거 사주세요.2. 베타뉴스 기사 및 기자 블로그에서 모두 글 삭제되었습니다.공식 사과는 여전히 한 마디도 없지만, 제가 귀찮으니 그냥 이대로 덮어두려고 합니다.3. 틈 나는대로 포스팅 완료하겠습니다.4. 맛있는거 사주세요.]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 22:09:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[베타뉴스 기자에게 제 글을 표절당했습니다.]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/145448579</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/145448579</guid>
					<description><![CDATA[개인 블로그에 취미로 여러가지 찾아보고 끄적끄적 포스팅하고 리플 읽는 재미로 살아가는, 파워블로거도 아닌 별 볼 일 없는 블로거 초코버리라고 합니다. 저 역시 공부하고 있는 학생이라 전문적이진 못하고, 제 블로그에 쓰는 글의 수준이 높다고 자만하지도 않습니다만(오히려 그 반대입니다), 그럼에도 이런 불미스러운 일이 있어 글을 올립니다.이전에 &lt;LTE 스마트폰들에 퀄컴 스냅드래곤이 들어간 이유, 아이폰4s에 LTE가 없는 이유&gt; 라는 포스트를 작성한 적이 있었습니다. 이 글은 꽤 인기를 끌어 수십개의 리플과 300이 넘는 뷰온을 찍었습니다. 그런데 이 글 "Pilate"님께서 달아주신 리플에, 베타뉴스의 한 기자가 이 포스팅을.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:32:17 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,베타뉴스,표절,LTE,스냅드래곤]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[삼성 엑시노스 5250, 스마트폰에는 쓸 수 없는 태블릿 전용 AP다?]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/145037053</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/145037053</guid>
					<description><![CDATA[ 며칠 전에 삼성의 ARM Cortex-A15 2.0GHz 듀얼코어 CPU를 탑재한 엑시노스 5250 애플리케이션 프로세서(AP)가 정식으로 발표되었습니다. 고성능 Cortex-A15 CPU에 더해 Mali-T604 GPU가 탑재될 것으로 추측되어 상당한 성능이 예상됩니다만, 검색하다보면 엑시노스5250은 태블릿용 AP라는 말이 나와서 이에 대한 설명을 하고자 합니다. 읽으시기 전에 한 번 눌러주셨으면 감사하겠습니다.(__) 루리웹에 올라온 정보의 리플에, '태블릿용' 이라고 하는 리플들이 몇 개 있습니다. 이중에 ypicard님의 리플이 특히 의미있는데요, "5250은 일단 태블릿 향 타겟으로 만들어진 AP 입니다. 그대로 기존 규모에 스맛폰에 넣기에는 전력소모가 너무 큽니.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:20:14 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,엑시노스5250,스마트폰,태블릿,삼성,SoC,모바일AP,PoP]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[삼성, ARM Cortex-A15 듀얼코어 CPU 탑재 엑시노스 5250 모바일 AP 공식 발표]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/144620463</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/144620463</guid>
					<description><![CDATA[ 삼성이 2.0GHz ARM Cortex-A15 듀얼코어를 탑재한 모바일 AP Exynos 5250 (엑시노스 5250)를 공식 발표했습니다. (프레스 릴리스)읽으시기 전에 한 번 눌러주시면 감사하겠습니다.(__)
 기사에서는 "업계 최초"라는 말을 사용하고 있는데, TI에서 이미 2.0GHz Cortex-A15 듀얼코어 CPU를 탑재한 TI OMAP5430 모바일 AP를 발표했으므로 엄밀히 말해 최초는 틀린 말입니다만, 여전히 A15를 공식 발표한 데에서 의미는 있다고 봅니다. 삼성은 내년 2분기 양산을 목표로 하는데, 제 예상에 TI보다는 빠를 것입니다. TI는 제품 양산에 문제가 있을 것으로 추측되기 때문입니다. (지금은 내년 하반기를 목표로 하고 있는 것으로 압니다.) 기사에서는.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:50:28 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,삼성,엑시노스5250,Cortex-A15,ARM,AP,SoC,엑시노스5,Mali-T604]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[빅토리아 시크릿 구매대행 관련.]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/144243767</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/144243767</guid>
					<description><![CDATA[0. 공식 쇼핑몰에서 보시고 맘에 드시는거 제품명, 색상, 사이즈 적어서 트위터 DM이나 메일 chocoberryk@gmail.com 으로 보내시면 됩니다. 링크를 같이 주시면 참 편합니다.브라 사이즈는 미국 사이즈가 다른데, 여기에 사이즈 변환표가 있습니다.1. 지금 제가 잔고가 상당히 적기 때문에 1인당 $50정도로 제한하고 싶습니다. 꽤 많은 분들이 원하시기 때문에요. 내년에 FTA가 안 발효되면 또 하겠습니다. 그 땐 밑천 좀 모아 올게요.1-1. 제 잔고 이상으로 주문이 몰릴 경우 친분이 있는 분들 한정으로 선착순, 입니다.2. 정가로 판매합니다. 사실 정가로 구하기도 엄청 어렵습니다. 정가로 9.5달러짜리 구매대행 업체에선 2만 5천원에 팔고 그.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:59:21 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[낙서장]]></category>
					<title><![CDATA[2011년 11월 23일 오전 2시 46분에 저장한 글입니다.]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/144029294</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/144029294</guid>
					<description><![CDATA[From. 블로그씨
      
       이상형을 얘기할 때 '어떤 스타일이 어울리는 사람'으로 표현하는 경우가 많죠.내 이성친구가 했으면 하는 헤어 및 패션 스타일은 무엇인지 소개해주세요.* 핫토픽 도전으로 인기블로그가 되세요 l  다음 질문 미리보기&gt;
      
      
      여자였으면 좋겠다
      
     
     
 ]]></description>
					<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 02:46:34 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[[확실] 삼성 엑시노스5 SoC, ARM Cortex-A15 아키텍쳐를 도입]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/143966358</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/143966358</guid>
					<description><![CDATA[ 이번에도 git.kernel.org 삼성 리눅스 소스코드 뒤지다가 나왔는데, 지난번 엑시노스 4412 쿼드코어만큼 특종은 아닙니다만, 여전히 주목할 만한 소식입니다. 언제나 부탁드리지만 이런 뷰온이나 공감같은 거 많이 눌러주세요.orz 지난번에 &lt;삼성의 차세대 엑시노스 5210 AP에 대한 스펙 및 성능 추측&gt; 이라는 포스트를 쓴 적이 있었는데, 이번 엑시노스4412 발견 이후로 엑시노스5210이 아니라 엑시노스5212가 되지 않을까, 하고 추측하고 있지만, 그것과 별개로, 저 포스트에서 이런 이미지를 올린 적이 있습니다. 삼성반도체 공식홈페이지에 올라왔다가 유출되었었는데, 사실 지금도 페이지 자체는 남아있습니다. 비어있을 뿐. 엑시노.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:32:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일AP,SoC,엑시노스5,삼성,엑시노스5210,엑시노스5212,32nm]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[삼성/LG 소식]]></category>
					<title><![CDATA[[특종] 삼성 엑시노스 4412, ARM Cortex-A9 쿼드코어 CPU 탑재한다!]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/143717971</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/143717971</guid>
					<description><![CDATA[ git.kernel.org에 삼성 소스가 올라왔길래 쭉 보고 있다가 EXYNOS4412 라는 글자를 보고 응? 해서 한 번 찾아보았더니 이런 엄청난 정보를 발견했습니다. 아직 그 어디에도 없는 따끈따끈한 특종 독점 정보입니다. 짧은 글입니다만, 먼저 읽으시기 전에 한 번 꼭 눌러주셨으면 감사하겠습니다! 이 kernel.org에는 많은 리눅스 커널의 소스코드가 올라오는데, 삼성의 그것도 그 중 하나입니다. 하지만 이 사이트는 몇 달 전에 해킹 위험으로 한동안 닫았었고 한 달쯤 전에 다시 오픈했는데, 삼성 소스는 일주일쯤 전에 다시 업로드된 것으로 보입니다. (추측입니다.)  뭔가 새로운 모바일 AP / SoC 정보가 없나 쭉 찾아보니, 이런 엄청난 정보를.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:25:42 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,삼성,엑시노스,엑시노스4412,쿼드코어,CPU,Cortex-A9,ARM,AP,갤럭시S3]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[nVIDIA 테그라3의 컴패니언 코어, 호모지니어스와 헤테로지니어스 컴퓨팅]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/143668428</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/143668428</guid>
					<description><![CDATA[ 원래 &lt;모바일 전력소모 줄이기 2: nVIDIA의 솔루션, 테그라3의 컴패니언 코어&gt; 라는 포스팅을 쓰기로 했는데 이미 같은 주제를 다룬 블로그가 너무 많은 관계로 넘어가겠습니다. 똑같은 주제의 포스팅을 하는 건 제 취향에 어긋나서요. 이 블로그가 잘 정리했다고 봅니다. ...그래도 다음 주제인 ARM의 big.LITTLE 프로세싱을 위해 간단히 다뤄야 하긴 합니다. 먼저 읽으시기 전에 눌러주시면 감사하겠습니다.(__) 컴패니언 코어를 간단히 설명하면 이렇습니다. nVIDIA는 40nm에서 쿼드코어를 달성하기 위해 전력소모에 굉장히 많은 신경을 써야했는데, 그 첫번째가 지난번 포스팅 주제인 코어별 파워게이팅입니다. (기존의 테그라2는 파.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 07:46:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,nVIDIA,GPGPU,헤테로지니어스,호모지니어스,ARM,big.LITTLE,테그라3]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[모바일 AP 전력소모 줄이기 1. DVFS, 클럭/파워 게이팅, 퀄컴 스냅드래곤 비동기식 듀얼코어]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/143124055</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/143124055</guid>
					<description><![CDATA[ 스마트폰 사용자들의 가장 큰 불만을 꼽으라면 하나는 성능이겠고, 다른 하나는 바로 배터리 사용 시간일 것입니다. 사실 당연한 얘긴데, 일단 쓰다가 버벅거리면 짜증나고, 쓰다가 배터리 없다고 꺼지면 또 짜증나니까요. 그런데 성능을 높이려고 CPU를 오버클럭하자면 전력소모가 늘어나니 배터리 사용 시간은 줄어들고, 그렇다고 클럭을 낮추자니 버벅거리는게 느껴집니다. 원래 성능이란게 빨라졌을 땐 몰라도 느려졌을 땐 확실히 느끼거든요. 비단 오버클럭뿐만이 아니고, 순정이더라도 싱글코어폰보다 듀얼코어폰이 더 배터리 빨리 닳아서 많은 사람들이 불평을 호소하지요. 대표적으로 퀄컴 스냅드래곤이 있는데,MSM8255/MSM8655 싱글코.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:50:01 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일AP,스냅드래곤,퀄컴,DVFS,게이팅,비동기식,전력소모,스마트폰,AP]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[모바일 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[[스냅드래곤 포스트 2탄] 4G LTE - 알려지지 않은 것, CSFB와 SVLTE]]></title>
					<link>http://chocoberry.pe.kr/142947264</link>
					<guid>http://chocoberry.pe.kr/142947264</guid>
